Deriv Ücretleri
Deriv ne alıyor: hesap türüne göre spread ve komisyon, yatırma ve çekme ücretleri, işlem süreleri ve hareketsizlik ücreti.
Yatırma ücreti
Yok
Çekme ücreti
Deriv'den doğrudan yok; üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları veya ağları kendi ücretlerini uygulayabilir
Hareketsizlik ücreti
12 aylık işlem yapılmama sonrasında her 6 ayda bir yaklaşık 25$ (hesap para biriminde) kesilir
Deriv ne kadar ücret alıyor?
Deriv, Standard (MT5) hesabında EUR/USD için From 0.1 pips seviyesinden başlayan spread sunuyor. Listelenen 4 ödeme yönteminden 0 tanesi ücretsiz yatırım kabul ediyor.
Tipik spreadler
| Enstrüman | Hesap | Spread | Komisyon |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Standard (MT5) | From 0.1 pips | None |
| EUR/USD | Financial (MT5) | From 0.2 pips | None |
| EUR/USD | Swap-Free (MT5) | From 0.3 pips | None |
| EUR/USD | Zero Spread (MT5) | From 0.0 pips | Fixed per-trade commission (exact rate not publicly disclosed) |
| XAU/USD | Gold (MT5) | From 25 points | None |
Yatırma ve çekme ücretleri
| Yöntem | Yatırma ücreti | Çekme ücreti | İşlem süresi |
|---|---|---|---|
| Visa/Mastercard (kart) | Ücretsiz | Deriv'den doğrudan yok; kart ihraççısı ücret alabilir | Anında yatırım; para çekme için en fazla 1 iş günü |
| Skrill / Neteller / Volet (e-cüzdanlar) | Ücretsiz | Deriv'den doğrudan yok; sağlayıcı ücret alabilir | Anında |
| Banka havalesi / banka transferi | Ücretsiz | Deriv'den doğrudan yok; banka ücret alabilir | Bankaya bağlı olarak anında ile birkaç iş günü arası |
| Kripto para (Bitcoin, Ethereum, USDT ve diğerleri) | Ücretsiz | Deriv'den doğrudan yok; ağ ücreti uygulanabilir | Anında yatırım; para çekme için en fazla 1 iş günü |
Deriv ücretleri hakkında sık sorulanlar
Deriv para çekme ücreti alıyor mu?
Deriv çekim ücreti: Deriv'den doğrudan yok; üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları veya ağları kendi ücretlerini uygulayabilir.
Deriv hareketsizlik ücreti alıyor mu?
Deriv hareketsizlik ücreti: 12 aylık işlem yapılmama sonrasında her 6 ayda bir yaklaşık 25$ (hesap para biriminde) kesilir.
Deriv para yatırma ücreti alıyor mu?
Deriv yatırma ücreti: Yok.
Deriv
Tam inceleme