Binance Ücretleri
Binance ne alıyor: seviyeye göre maker ve taker ücretleri, yatırma ve çekme maliyetleri ve her yöntemin süresi.
Çekme ücreti
Varlığa ve ağa göre değişir
Binance ne kadar ücret alıyor?
Binance, VIP 0 (Standart) kademesinde 0.10% maker ve 0.10% taker ücreti alıyor. Listelenen 4 ödeme yönteminden 4 tanesi ücretsiz yatırım kabul ediyor.
Spot ücret kademeleri
| Kademe | 30 günlük hacim | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| VIP 0 (Standart) | 30 günlük < 1 milyon dolar / 0 BNB | 0.10% | 0.10% |
| VIP 1 | 30 günlük ≥ 1 milyon dolar veya ≥ 5 BNB | 0.09% | 0.10% |
| VIP 2 | 30 günlük ≥ 5 milyon dolar veya ≥ 25 BNB | 0.08% | 0.10% |
| VIP 3 | 30 günlük ≥ 20 milyon dolar veya ≥ 100 BNB | 0.04% | 0.06% |
| VIP 9 | 30 günlük ≥ 4 milyar dolar veya ≥ 5.500 BNB | 0.011% | 0.023% |
Yatırma ve çekme ücretleri
| Yöntem | Yatırma ücreti | Çekme ücreti | İşlem süresi |
|---|---|---|---|
| Crypto deposit | Free | — | After the required network confirmations |
| Crypto withdrawal (on-chain) | — | Fixed per-asset, per-network fee set by Binance and adjusted with network conditions | Typically minutes, subject to network congestion and risk review |
| Bank transfer (local rails, where offered) | — | — | — |
| Card (Visa / Mastercard) | — | — | — |
Binance ücretleri hakkında sık sorulanlar
Binance işlem ücretleri ne kadar?
Binance maker ücreti: 0.10%. Taker ücreti: 0.10%.
Binance para çekme ücreti alıyor mu?
Binance çekim ücreti: Varlığa ve ağa göre değişir.
Binance
Tam inceleme