کارمزدهای Traders' Hub
هزینههای Traders' Hub: اسپرد و کمیسیون به تفکیک حساب، کارمزد واریز و برداشت، زمان پردازش و کارمزد عدم فعالیت.
کارمزد واریز
از سوی Traders' Hub ندارد؛ محصولات کارتی و ارزهای غیر از USD، GBP، EUR یا AED ممکن است هزینه داشته باشند
کارمزد برداشت
از سوی Traders' Hub ندارد؛ هزینههای کارت و تبدیل ارز غیر از USD، GBP، EUR یا AED ممکن است اعمال شود
کارمزد عدم فعالیت
منتشر نشده است
کارمزدهای Traders' Hub چقدر است؟
Traders' Hub برای EUR/USD در حساب Premium (جدول VIP) اسپرد از از ۰.۶ پیپ ارائه میدهد. 0 روش از 4 روش پرداخت فهرستشده واریز بدون کارمزد دارند.
اسپردهای معمول
| ابزار | حساب | اسپرد | کمیسیون |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Premium (جدول VIP) | از ۰.۶ پیپ | ندارد |
| GBP/USD | Premium (جدول VIP) | از ۰.۶ پیپ | ندارد |
| بانک ابوظبی اول (ADX) | همه حسابها | از ۰.۰۴ درهم روی قرارداد ۱۰۰ سهمی | منتشر نشده |
کارمزد واریز و برداشت
| روش | کارمزد واریز | کارمزد برداشت | زمان پردازش |
|---|---|---|---|
| انتقال بانکی محلی امارات | ندارد | ندارد | ۲ تا ۵ روز کاری |
| حواله بانکی بینالمللی | ندارد | ندارد | ۵ تا ۷ روز کاری |
| ویزا / مسترکارت | از سوی کارگزار ندارد؛ هزینه پردازش کارت ممکن است اعمال شود | از سوی کارگزار ندارد؛ به همان کارت واریز برمیگردد | ۲ تا ۵ روز کاری |
| تبدیل ارز (غیر از USD، GBP، EUR، AED) | ممکن است هزینه داشته باشد | ممکن است هزینه داشته باشد | بر اساس روش پایه |
Traders' Hub
بررسی کامل