کارمزدهای RoboForex
هزینههای RoboForex: اسپرد و کمیسیون به تفکیک حساب، کارمزد واریز و برداشت، زمان پردازش و کارمزد عدم فعالیت.
کارمزد واریز
رایگان
کارمزد برداشت
Varies by payment method; commission-free withdrawals (one per day, any method) on the second, third and fourth Tuesday of each month
کارمزد عدم فعالیت
None
کارمزدهای RoboForex چقدر است؟
RoboForex برای EUR/USD در حساب Pro/ProCent اسپرد از ۱.۳ پیپ ارائه میدهد. 0 روش از 5 روش پرداخت فهرستشده واریز بدون کارمزد دارند.
اسپردهای معمول
| ابزار | حساب | اسپرد | کمیسیون |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Pro/ProCent | ۱.۳ پیپ | بدون کمیسیون |
| EUR/USD | ECN | ۰.۱ پیپ | ۲۰ دلار/لات |
| EUR/USD | Prime | ۰.۱ پیپ | ۱۰ دلار/لات |
| GBP/USD | Pro/ProCent | ۱.۵ پیپ | بدون کمیسیون |
| GBP/USD | ECN | ۰.۴ پیپ | ۲۰ دلار/لات |
| GBP/USD | Prime | ۰.۴ پیپ | ۱۰ دلار/لات |
| XAU/USD | Pro/ProCent | ۱۸.۰ پیپ | بدون کمیسیون |
| XAU/USD | ECN | ۵.۰ پیپ | ۲۰ دلار/لات |
| XAU/USD | Prime | ۵.۰ پیپ | ۱۰ دلار/لات |
| US500 | Pro | ۰.۶۰ پیپ | بدون کمیسیون |
| US500 | ECN | ۰.۲ پیپ | ۵ دلار/لات |
| US500 | Prime | ۰.۲ پیپ | ۴ دلار/لات |
| BTC/USD | Pro/ProCent | ۱۶ پیپ | بدون کمیسیون |
| BTC/USD | ECN | ۱.۴۲ پیپ | ۱۰۰ دلار/لات |
کارمزد واریز و برداشت
| روش | کارمزد واریز | کارمزد برداشت | زمان پردازش |
|---|---|---|---|
| حواله بانکی (SEPA) | رایگان | ~۱.۵٪ | حداکثر ۵ روز کاری |
| کارت بدهی/اعتباری | رایگان | ~۲.۶٪ + هزینه ثابت ۱.۳۰ دلار | حداکثر ۱۰ روز کاری |
| Skrill | رایگان | ~۱٪ | چند دقیقه تا ۱ روز کاری |
| Neteller | رایگان | ~۱.۹٪ | چند دقیقه تا ۱ روز کاری |
| ارز دیجیتال | رایگان | — | چند دقیقه تا ۱ روز کاری |
پرسشهای رایج دربارهٔ کارمزدهای RoboForex
آیا RoboForex کارمزد واریز میگیرد؟
کارمزد واریز RoboForex: رایگان.
RoboForex
بررسی کامل