کارمزدهای Binance
هزینههای Binance: کارمزد میکر و تیکر به تفکیک سطح، کارمزد واریز و برداشت، و زمان هر روش پرداخت.
کارمزد برداشت
بسته به دارایی و شبکه متفاوت است
کارمزدهای Binance چقدر است؟
Binance در سطح VIP 0 (عادی) کارمزد 0.10% میکر و 0.10% تیکر میگیرد. 4 روش از 4 روش پرداخت فهرستشده واریز بدون کارمزد دارند.
سطوح کارمزد اسپات
| سطح | حجم ۳۰ روزه | میکر | تیکر |
|---|---|---|---|
| VIP 0 (عادی) | کمتر از ۱ میلیون دلار در ۳۰ روز / ۰ BNB | 0.10% | 0.10% |
| VIP 1 | حداقل ۱ میلیون دلار در ۳۰ روز یا حداقل ۵ BNB | 0.09% | 0.10% |
| VIP 2 | حداقل ۵ میلیون دلار در ۳۰ روز یا حداقل ۲۵ BNB | 0.08% | 0.10% |
| VIP 3 | حداقل ۲۰ میلیون دلار در ۳۰ روز یا حداقل ۱۰۰ BNB | 0.04% | 0.06% |
| VIP 9 | حداقل ۴ میلیارد دلار در ۳۰ روز یا حداقل ۵,۵۰۰ BNB | 0.011% | 0.023% |
کارمزد واریز و برداشت
| روش | کارمزد واریز | کارمزد برداشت | زمان پردازش |
|---|---|---|---|
| Crypto deposit | Free | — | After the required network confirmations |
| Crypto withdrawal (on-chain) | — | Fixed per-asset, per-network fee set by Binance and adjusted with network conditions | Typically minutes, subject to network congestion and risk review |
| Bank transfer (local rails, where offered) | — | — | — |
| Card (Visa / Mastercard) | — | — | — |
پرسشهای رایج دربارهٔ کارمزدهای Binance
کارمزد معاملات در Binance چقدر است؟
کارمزد میکر Binance: 0.10%. کارمزد تیکر: 0.10%.
آیا Binance کارمزد برداشت میگیرد؟
کارمزد برداشت Binance: بسته به دارایی و شبکه متفاوت است.
Binance
بررسی کامل