Комиссии LiteFinance
Сколько берёт LiteFinance: спреды и комиссия по типам счётов, плата за ввод и вывод, сроки и комиссия за неактивность.
Комиссия за ввод
None (LiteFinance covers the payment provider's deposit fee)
Комиссия за вывод
None from LiteFinance on cards, e-wallets and crypto (USDT TRC-20 carries a 1 USDT network charge); banks may charge on wire withdrawals
Сколько берёт LiteFinance?
LiteFinance предлагает EUR/USD от floating, from 0.0 pips на счёте ECN. 5 из 5 перечисленных способов оплаты принимают депозит без комиссии.
Типичные спреды
| Инструмент | Счёт | Спред | Комиссия |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | ECN | floating, from 0.0 pips | from $0.25 per lot per side |
| EUR/USD | Classic | floating, from 1.8 pips | None |
| GBP/USD | ECN | floating, from 0.0 pips | from $0.25 per lot per side |
| GBP/USD | Classic | floating, from 1.8 pips | None |
| XAU/USD | ECN | about $0.12 per ounce (contract specification) | from $0.25 per lot per side |
Комиссии за ввод и вывод
| Способ | Комиссия за ввод | Комиссия за вывод | Срок обработки |
|---|---|---|---|
| Visa/Mastercard | Free (provider fee covered by LiteFinance); minimum $10 | Free | Deposits instant to 2 days; withdrawals processed manually within one working day |
| Bank wire (SWIFT) | Free; minimum $100 | Free from LiteFinance; bank charges may apply | 1-5 business days |
| Local bank transfer | Free; minimum $1 | Free | 1-5 business days |
| Skrill / Neteller / Perfect Money | Free; minimum $10 | Free | Instant deposit; withdrawals within 24 hours (automatic withdrawals up to $100 per day) |
| Cryptocurrency (BTC, ETH, USDT, LTC, BCH, XMR, XRP, TRX) | Free; minimum $10 | Free (USDT TRC-20: 1 USDT network charge) | 10 minutes to 2 hours on average |
LiteFinance
Полный обзор