Comisiones de Traders' Hub
Lo que cobra Traders' Hub: spreads y comisión por tipo de cuenta, cargos de depósito y retiro, plazos y comisión por inactividad.
Comisión de depósito
Ninguna por parte de Traders' Hub; los productos de tarjeta y las divisas distintas de USD, GBP, EUR o AED pueden generar cargos
Comisión de retiro
Ninguna por parte de Traders' Hub; pueden aplicarse cargos de tarjeta y de divisas distintas de USD, GBP, EUR o AED
Comisión por inactividad
No publicada
¿Cuánto cobra Traders' Hub?
Traders' Hub ofrece EUR/USD desde Desde 0,6 pips en su cuenta Premium (tabla VIP). 0 de los 4 métodos de pago listados aceptan depósitos sin comisión.
Spreads habituales
| Instrumento | Cuenta | Spread | Comisión |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Premium (tabla VIP) | Desde 0,6 pips | Ninguna |
| GBP/USD | Premium (tabla VIP) | Desde 0,6 pips | Ninguna |
| First Abu Dhabi Bank (ADX) | Todas las cuentas | Desde 0,04 AED en un contrato de 100 acciones | No publicada |
Comisiones de depósito y retiro
| Método | Comisión de depósito | Comisión de retiro | Tiempo de proceso |
|---|---|---|---|
| Transferencia bancaria local en Emiratos | Ninguna | Ninguna | 2–5 días hábiles |
| Transferencia bancaria internacional | Ninguna | Ninguna | 5–7 días hábiles |
| Visa / Mastercard | Ninguna del bróker; pueden aplicarse cargos de procesamiento de la tarjeta | Ninguna del bróker; vuelve a la tarjeta usada en el ingreso | 2–5 días hábiles |
| Conversión de divisa (fuera de USD, GBP, EUR, AED) | Pueden aplicarse cargos | Pueden aplicarse cargos | Según el método empleado |
Traders' Hub
Reseña completa