Comisiones de RoboForex
Lo que cobra RoboForex: spreads y comisión por tipo de cuenta, cargos de depósito y retiro, plazos y comisión por inactividad.
Comisión de depósito
Ninguna
Comisión de retiro
Varies by payment method; commission-free withdrawals (one per day, any method) on the second, third and fourth Tuesday of each month
Comisión por inactividad
None
¿Cuánto cobra RoboForex?
RoboForex ofrece EUR/USD desde 1.3 pips en su cuenta Pro/ProCent. 0 de los 5 métodos de pago listados aceptan depósitos sin comisión.
Spreads habituales
| Instrumento | Cuenta | Spread | Comisión |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Pro/ProCent | 1.3 pips | None |
| EUR/USD | ECN | 0.1 pips | $20/lot |
| EUR/USD | Prime | 0.1 pips | $10/lot |
| GBP/USD | Pro/ProCent | 1.5 pips | None |
| GBP/USD | ECN | 0.4 pips | $20/lot |
| GBP/USD | Prime | 0.4 pips | $10/lot |
| XAU/USD | Pro/ProCent | 18.0 pips | None |
| XAU/USD | ECN | 5.0 pips | $20/lot |
| XAU/USD | Prime | 5.0 pips | $10/lot |
| US500 | Pro | 0.60 pips | None |
| US500 | ECN | 0.2 pips | $5/lot |
| US500 | Prime | 0.2 pips | $4/lot |
| BTC/USD | Pro/ProCent | 16 pips | None |
| BTC/USD | ECN | 1.42 pips | $100/lot |
Comisiones de depósito y retiro
| Método | Comisión de depósito | Comisión de retiro | Tiempo de proceso |
|---|---|---|---|
| Transferencia bancaria (SEPA) | Gratis | ~1.5% | Hasta 5 días hábiles |
| Tarjeta de débito/crédito | Gratis | ~2.6% + cargo fijo de $1.30 | Hasta 10 días hábiles |
| Skrill | Gratis | ~1% | Minutos hasta 1 día hábil |
| Neteller | Gratis | ~1.9% | Minutos hasta 1 día hábil |
| Criptomonedas | Gratis | — | Minutos hasta 1 día hábil |
Preguntas sobre las comisiones de RoboForex
¿RoboForex cobra comisión por depósito?
Comisión de depósito en RoboForex: Ninguna.
RoboForex
Reseña completa