Comisiones de Binance
Lo que cobra Binance: comisiones maker y taker por nivel, costes de depósito y retiro, y plazos de cada método.
Comisión de retiro
Varía según el activo y la red
¿Cuánto cobra Binance?
Binance cobra 0.10% maker y 0.10% taker en el nivel VIP 0 (Regular). 4 de los 4 métodos de pago listados aceptan depósitos sin comisión.
Niveles de comisión spot
| Nivel | Volumen 30 días | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| VIP 0 (Regular) | < $1M 30-day / 0 BNB | 0.10% | 0.10% |
| VIP 1 | ≥ $1M 30-day or ≥ 5 BNB | 0.09% | 0.10% |
| VIP 2 | ≥ $5M 30-day or ≥ 25 BNB | 0.08% | 0.10% |
| VIP 3 | ≥ $20M 30-day or ≥ 100 BNB | 0.04% | 0.06% |
| VIP 9 | ≥ $4B 30-day or ≥ 5,500 BNB | 0.011% | 0.023% |
Comisiones de depósito y retiro
| Método | Comisión de depósito | Comisión de retiro | Tiempo de proceso |
|---|---|---|---|
| Crypto deposit | Free | — | After the required network confirmations |
| Crypto withdrawal (on-chain) | — | Fixed per-asset, per-network fee set by Binance and adjusted with network conditions | Typically minutes, subject to network congestion and risk review |
| Bank transfer (local rails, where offered) | — | — | — |
| Card (Visa / Mastercard) | — | — | — |
Preguntas sobre las comisiones de Binance
¿Cuáles son las comisiones de trading de Binance?
Comisión maker en Binance: 0.10%. Comisión taker: 0.10%.
¿Binance cobra comisión por retiro?
Comisión de retiro en Binance: Varía según el activo y la red.
Binance
Reseña completa