Comisiones de Kraken
Lo que cobra Kraken: comisiones maker y taker por nivel, costes de depósito y retiro, y plazos de cada método.
Comisión de retiro
Varía según el activo y la red; publicada en el centro de soporte de Kraken en lugar de una tarifa fija
¿Cuánto cobra Kraken?
Kraken cobra 0.40% maker y 0.80% taker en el nivel Starter. 0 de los 3 métodos de pago listados aceptan depósitos sin comisión.
Niveles de comisión spot
| Nivel | Volumen 30 días | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| Starter | < $2,500 30-day | 0.40% | 0.80% |
| Intermediate | $50,000 - $100,000 30-day | 0.15% | 0.30% |
| Pro | $250,000 - $500,000 30-day | 0.08%-0.10% | 0.20%-0.22% |
| Institutional | $1,000,000 - $10,000,000 30-day | 0.02%-0.06% | 0.12%-0.18% |
| VIP | $10,000,000+ 30-day | 0.0% | 0.10% |
Comisiones de depósito y retiro
| Método | Comisión de depósito | Comisión de retiro | Tiempo de proceso |
|---|---|---|---|
| Transferencia bancaria | Gratis a comisión baja (varía según moneda/región) | Varía según la moneda; generalmente una comisión fija por retiro | 1-5 días hábiles |
| Tarjeta de débito/crédito | Comisión basada en porcentaje, más alta que la transferencia bancaria | No compatible para retiros | Instantáneo hasta unos pocos minutos |
| Criptomonedas | Gratis | Varía según el activo y las condiciones de la red; publicada por activo en el centro de soporte de Kraken | Depende de los tiempos de confirmación de red |
Preguntas sobre las comisiones de Kraken
¿Cuáles son las comisiones de trading de Kraken?
Comisión maker en Kraken: 0.40% (base tier), falling to 0.0% at $10M+/month volume. Comisión taker: 0.80% (base tier), falling to 0.10% at $10M+/month volume.
¿Kraken cobra comisión por retiro?
Comisión de retiro en Kraken: Varía según el activo y la red; publicada en el centro de soporte de Kraken en lugar de una tarifa fija.
Kraken
Reseña completa