رسوم RoboForex
ما يتقاضاه RoboForex: الفروقات والعمولة حسب نوع الحساب، رسوم الإيداع والسحب، ورسوم عدم النشاط.
رسوم الإيداع
لا توجد
رسوم السحب
Varies by payment method; commission-free withdrawals (one per day, any method) on the second, third and fourth Tuesday of each month
رسوم عدم النشاط
None
كم تبلغ رسوم RoboForex؟
يقدّم RoboForex سبريد EUR/USD ابتداءً من 1.3 نقطة على حساب Pro/ProCent. 0 من أصل 5 طريقة دفع مدرجة تقبل الإيداع بدون رسوم.
السبريد المعتاد
| الأداة | الحساب | السبريد | العمولة |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Pro/ProCent | 1.3 نقطة | بدون عمولة |
| EUR/USD | ECN | 0.1 نقطة | 20$/لوت |
| EUR/USD | Prime | 0.1 نقطة | 10$/لوت |
| GBP/USD | Pro/ProCent | 1.5 نقطة | بدون عمولة |
| GBP/USD | ECN | 0.4 نقطة | 20$/لوت |
| GBP/USD | Prime | 0.4 نقطة | 10$/لوت |
| XAU/USD | Pro/ProCent | 18.0 نقطة | بدون عمولة |
| XAU/USD | ECN | 5.0 نقطة | 20$/لوت |
| XAU/USD | Prime | 5.0 نقطة | 10$/لوت |
| US500 | Pro | 0.60 نقطة | بدون عمولة |
| US500 | ECN | 0.2 نقطة | 5$/لوت |
| US500 | Prime | 0.2 نقطة | 4$/لوت |
| BTC/USD | Pro/ProCent | 16 نقطة | بدون عمولة |
| BTC/USD | ECN | 1.42 نقطة | 100$/لوت |
رسوم الإيداع والسحب
| الطريقة | رسوم الإيداع | رسوم السحب | مدة المعالجة |
|---|---|---|---|
| التحويل المصرفي (SEPA) | مجاني | نحو 1.5% | حتى 5 أيام عمل |
| بطاقة الخصم/الائتمان | مجاني | نحو 2.6% + رسم ثابت قدره 1.30 دولار | حتى 10 أيام عمل |
| Skrill | مجاني | نحو 1% | دقائق إلى يوم عمل واحد |
| Neteller | مجاني | نحو 1.9% | دقائق إلى يوم عمل واحد |
| العملات الرقمية | مجاني | — | دقائق إلى يوم عمل واحد |
أسئلة شائعة عن رسوم RoboForex
هل يفرض RoboForex رسومًا على الإيداع؟
رسوم الإيداع لدى RoboForex: لا توجد.
RoboForex
المراجعة الكاملة