رسوم Binance
ما يتقاضاه Binance: رسوم الصانع والمستهلك حسب المستوى، ورسوم الإيداع والسحب ومدتها.
رسوم السحب
تختلف حسب الأصل والشبكة
كم تبلغ رسوم Binance؟
يتقاضى Binance رسوم 0.10% للصانع و0.10% للمتلقي في مستوى VIP 0 (عادي). 4 من أصل 4 طريقة دفع مدرجة تقبل الإيداع بدون رسوم.
مستويات رسوم السبوت
| المستوى | حجم ٣٠ يومًا | صانع | آخذ |
|---|---|---|---|
| VIP 0 (عادي) | أقل من مليون دولار خلال 30 يوماً / 0 BNB | 0.10% | 0.10% |
| VIP 1 | مليون دولار أو أكثر خلال 30 يوماً أو 5 BNB أو أكثر | 0.09% | 0.10% |
| VIP 2 | 5 ملايين دولار أو أكثر خلال 30 يوماً أو 25 BNB أو أكثر | 0.08% | 0.10% |
| VIP 3 | 20 مليون دولار أو أكثر خلال 30 يوماً أو 100 BNB أو أكثر | 0.04% | 0.06% |
| VIP 9 | 4 مليارات دولار أو أكثر خلال 30 يوماً أو 5,500 BNB أو أكثر | 0.011% | 0.023% |
رسوم الإيداع والسحب
| الطريقة | رسوم الإيداع | رسوم السحب | مدة المعالجة |
|---|---|---|---|
| Crypto deposit | Free | — | After the required network confirmations |
| Crypto withdrawal (on-chain) | — | Fixed per-asset, per-network fee set by Binance and adjusted with network conditions | Typically minutes, subject to network congestion and risk review |
| Bank transfer (local rails, where offered) | — | — | — |
| Card (Visa / Mastercard) | — | — | — |
أسئلة شائعة عن رسوم Binance
ما رسوم التداول في Binance؟
رسوم الصانع لدى Binance: 0.10%. رسوم المتلقي: 0.10%.
هل يفرض Binance رسومًا على السحب؟
رسوم السحب لدى Binance: تختلف حسب الأصل والشبكة.
Binance
المراجعة الكاملة