رسوم Alpari
ما يتقاضاه Alpari: الفروقات والعمولة حسب نوع الحساب، رسوم الإيداع والسحب، ورسوم عدم النشاط.
رسوم عدم النشاط
أشارت تقييمات من طرف ثالث إلى رسم نحو 10 دولارات شهرياً بعد 3 أشهر من الخمول؛ غير منشور في صفحة رسوم Alpari الخاصة
كم تبلغ رسوم Alpari؟
يقدّم Alpari سبريد EUR/USD ابتداءً من From 1.2 pips على حساب Standard. 0 من أصل 4 طريقة دفع مدرجة تقبل الإيداع بدون رسوم.
السبريد المعتاد
| الأداة | الحساب | السبريد | العمولة |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Standard | From 1.2 pips | None |
| EUR/USD | ECN | From 0.8 pips | None |
| EUR/USD | Pro ECN | From 0.0 pips | $2.50/lot/side |
| GBP/USD | Standard | Around 1.2 pips (third-party measurement) | None |
| XAU/USD | Pro ECN | Variable, from 0.0 pips | $18 per million notional |
| US500 | Pro ECN | Variable | $25 per million notional |
| BTC/USD | Pro ECN | Variable | 0.03% of notional |
رسوم الإيداع والسحب
| الطريقة | رسوم الإيداع | رسوم السحب | مدة المعالجة |
|---|---|---|---|
| Debit/credit card | None charged by Alpari (3% on transactions below $30) | None charged by Alpari (3% on transactions below $30); card issuer may charge | Instant deposit; withdrawals within 24 hours |
| Bank transfer | None charged by Alpari; bank fees may apply | None charged by Alpari; bank fees may apply | 3–5 business days |
| Local payment methods and e-wallets | None charged by Alpari (3% on transactions below $30) | None charged by Alpari (3% on transactions below $30); provider fees may apply | Instant deposit; withdrawals within 24 hours |
| Cryptocurrency (USDT and others) | None charged by Alpari | None charged by Alpari above $30 (3% below); network fee applies | Instant deposit after confirmation; withdrawals within 24 hours |
أسئلة شائعة عن رسوم Alpari
هل يفرض Alpari رسوم عدم نشاط؟
رسوم عدم النشاط لدى Alpari: أشارت تقييمات من طرف ثالث إلى رسم نحو 10 دولارات شهرياً بعد 3 أشهر من الخمول؛ غير منشور في صفحة رسوم Alpari الخاصة.
Alpari
المراجعة الكاملة